產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)設(shè)備 > 水浴 > BM 30加熱循環(huán)水浴
簡(jiǎn)要描述:一、普及性介紹BM 30循環(huán)水浴由 N-Prime™ 微處理器系統(tǒng)控制,提供精確的溫度控制,將樣品保持在設(shè)定溫度,并三重絕緣。已運(yùn)行的程序可通過(guò) USB 端口傳輸?shù)接洃洶?,以?shí)現(xiàn)可追溯性。浴槽內(nèi)有很大一部分面積可用于存放樣品,因?yàn)檠h(huán)泵和加熱器位于浴槽外。顯示器清晰可見(jiàn),配排水閥方便快速排水。有一系列配件可選,包括透明玻璃蓋子、不銹鋼蓋子、帶孔蓋子、試管架和燒瓶架,以實(shí)現(xiàn)大量存儲(chǔ)。
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 溫度穩(wěn)定性 | ± 0.1 °C℃ |
---|---|---|---|
溫度范圍 | 環(huán)境溫度5 °C至99.9 °C℃ | 水浴槽容積 | 30 LL |
溫控功能 | 僅加熱型 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
循環(huán)功能 | 外循環(huán) | 儀器種類 | 恒溫浴槽 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥 |
BM 30 | |
浴槽容量 | 30 L |
有效容量 | 17 L |
循環(huán)泵速率 | 16 L/分鐘 |
溫度范圍 | 環(huán)境溫度5 °C至99.9 °C |
控制系統(tǒng) | N-Prime™可編程微處理器 |
溫度精度 | 0.1 °C |
溫度變化(37°C) | ± 0.1 °C |
溫度波動(dòng)(37°C) | ± 0.01 °C |
可編程報(bào)警限值 | ±0.5 °C / 5 °C |
計(jì)時(shí)器 | 1分鐘至99.9小時(shí) |
記憶棒上可選擇的記錄頻率 | 1至999分鐘 |
內(nèi)部材料 | 不銹鋼 |
額定功率 | 1550 W |
電源 | 230 V,50/60 HZ |
內(nèi)部尺寸 (WxDxH) | 300x503x195 mm |
外形尺寸 (WxDxH) | 332x540x375 mm |
包裝尺寸 (WxDxH) | 420x680x650 mm |
凈重/包裝重量 | 15/18 kg |
產(chǎn)品咨詢